新疆椰壳活性炭多少钱一吨?
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 4-8, 6-12, 10-28, 12-20, 8-30, 12-30, 20-50目 |
充填密度(g/ml) | 0.45-0.55 |
强度(%) | ≥95 |
灰分(%) | ≤5 |
水分(%) | ≤10 |
碘吸附值(mg/g) | 900-1250 |
亚甲基蓝吸附值(mg/g) | 135-210 |
PH值 | 7-11 或 6.5-7.5 或 7-8.5 |
比表面积(m2/g) | 950-1200 |
备注(高标准净水活性炭) | 用于净水器中的活性炭含重金属要求:砷≤10ppb、铝≤200ppb、铁≤200ppb、锰≤200ppb、铅≤200ppb |
巩义市佰科活性炭制造厂生产的活性炭系列产品有:活性炭,活性碳,椰壳活性炭,果壳活性炭,煤质活性炭,木质粉状活性炭,水处理活性炭,净化空气活性炭,废弃吸附活性炭等。可以随时提供活性炭价格的最新资讯信息。
新疆椰壳活性炭生产厂家----巩义市佰科活性炭制造厂http://www.huoxingtanchang.com
新疆椰壳活性炭佰科产品网址:http://www.huoxingtanchang.com/cp1.htm
相关新闻