项目 | 指标 | |
孔容积,cm3/g | ≥0.55 | |
比表面积,m2/g | ≥750 | |
Ph值 | 8~10 | |
水分% | ≤5 | |
强度% | ≥90 | |
四氯化炭吸附率,% | ≥45 | |
碘吸附值mg/g | ≥700 | |
装填密度g/L | 450~600 | |
粒度mm | | |
| >6.3 3.15~6.3 <3.15 | ≤5% |
≥90 | ||
≤5% | ||
粒度可以协商 |
本信息来自于佰科活性炭厂官方网站:http://www.huoxingtanchang.com
相关新闻